河南国家电网招聘备考推荐 | ||
公告 | 2020国网公告汇总 | 国网分数线查询 |
推荐 | 8大类资料下载 | 专业查询系统 |
课程 | 笔试冲刺课程 | 一键加河南电网群 |
2020国网河南电力公司第二批报名情况汇总 | |||||||||
公司 | 报名人数 4.2 |
报名人数 4.5 |
报名人数 4.7 |
报名人数 4.14 |
报名人数 4.17 |
报名人数 4.21 |
报名人数 4.26 |
报名人数 4.30 |
|
郑州供电公司 | 585 | 1188 | 1486 | 2156 | 2398 | 2764 | 3282 | 3890 | |
登封供电公司 | 34 | 64 | 85 | 120 | 139 | 169 | 205 | 232 | |
巩义供电公司 | 37 | 68 | 86 | 118 | 134 | 162 | 200 | 231 | |
新郑供电公司 | 80 | 164 | 210 | 316 | 350 | 402 | 461 | 546 | |
新密供电公司 | 32 | 76 | 88 | 123 | 137 | 171 | 202 | 235 | |
中牟供电公司 | 42 | 85 | 103 | 162 | 189 | 236 | 303 | 345 | |
荥阳供电公司 | 40 | 81 | 95 | 145 | 159 | 183 | 228 | 264 | |
郑州航空港经济综合试验区供电公司 | 146 | 278 | 349 | 505 | 559 | 627 | 742 | 862 | |
平顶山供电公司 | 76 | 152 | 184 | 267 | 292 | 343 | 423 | 502 | |
叶县供电公司 | 18 | 40 | 44 | 64 | 69 | 92 | 118 | 135 | |
鲁山供电公司 | 17 | 33 | 34 | 54 | 60 | 69 | 89 | 110 | |
汝州供电公司 | 19 | 36 | 46 | 64 | 74 | 87 | 111 | 129 | |
宝丰供电公司 | 16 | 31 | 41 | 66 | 75 | 85 | 104 | 119 | |
郏县供电公司 | 17 | 30 | 38 | 49 | 55 | 70 | 89 | 104 | |
平顶山华辰供电公司 | 15 | 28 | 33 | 56 | 60 | 71 | 93 | 114 | |
平顶山华辰石龙区供电公司 | 13 | 26 | 32 | 38 | 45 | 57 | 72 | 91 | |
安阳供电公司 | 90 | 161 | 195 | 269 | 300 | 348 | 412 | 510 | |
安阳县供电公司 | 31 | 62 | 78 | 116 | 132 | 161 | 216 | 255 | |
内黄县供电公司 | 16 | 36 | 40 | 60 | 73 | 97 | 123 | 142 | |
汤阴县供电公司 | 24 | 41 | 53 | 72 | 83 | 106 | 139 | 167 | |
林州市供电公司 | 20 | 34 | 44 | 72 | 85 | 99 | 127 | 157 | |
滑县供电公司 | 22 | 39 | 44 | 71 | 84 | 100 | 128 | 144 | |
洛阳供电公司 | 126 | 263 | 345 | 513 | 587 | 694 | 830 | 977 | |
洛宁县供电公司 | 11 | 28 | 36 | 49 | 58 | 75 | 93 | 104 | |
新安县供电公司 | 16 | 33 | 37 | 58 | 64 | 76 | 93 | 111 | |
栾川县供电公司 | 11 | 26 | 37 | 52 | 61 | 73 | 91 | 104 | |
偃师市供电公司 | 15 | 38 | 48 | 64 | 75 | 93 | 111 | 131 | |
孟津县供电公司 | 18 | 37 | 44 | 75 | 91 | 105 | 120 | 138 | |
宜阳县供电公司 | 13 | 30 | 43 | 65 | 67 | 91 | 112 | 124 | |
伊川县供电公司 | 13 | 35 | 45 | 65 | 78 | 95 | 119 | 137 | |
嵩县供电公司 | 12 | 25 | 36 | 51 | 59 | 69 | 89 | 106 | |
汝阳县供电公司 | 11 | 26 | 30 | 47 | 58 | 68 | 84 | 101 | |
焦作供电公司 | 66 | 146 | 177 | 244 | 273 | 336 | 400 | 478 | |
武陟供电公司 | 18 | 37 | 50 | 66 | 73 | 94 | 104 | 128 | |
修武县供电公司 | 18 | 33 | 40 | 62 | 66 | 85 | 108 | 119 | |
博爱县供电公司 | 17 | 33 | 41 | 59 | 67 | 87 | 105 | 127 | |
沁阳市供电公司 | 14 | 38 | 45 | 66 | 74 | 85 | 81 | 122 | |
孟州市供电公司 | 12 | 22 | 32 | 45 | 54 | 63 | 81 | 103 | |
温县供电公司 | 11 | 24 | 32 | 47 | 52 | 65 | 82 | 98 | |
新乡供电公司 | 75 | 165 | 222 | 315 | 351 | 399 | 473 | 556 | |
获嘉县供电公司 | 9 | 23 | 31 | 44 | 50 | 60 | 74 | 88 | |
原阳县供电公司 | 14 | 34 | 39 | 57 | 64 | 73 | 86 | 103 | |
延津县供电公司 | 11 | 21 | 26 | 43 | 47 | 63 | 81 | 94 | |
封丘县供电公司 | 11 | 20 | 27 | 41 | 49 | 62 | 81 | 97 | |
长垣县供电公司 | 22 | 38 | 47 | 76 | 86 | 96 | 116 | 134 | |
卫辉市供电公司 | 11 | 24 | 32 | 46 | 55 | 66 | 84 | 100 | |
辉县市供电公司 | 16 | 35 | 43 | 62 | 76 | 92 | 110 | 120 | |
新乡县供电公司 | 20 | 43 | 53 | 79 | 86 | 112 | 126 | 140 | |
南阳供电公司 | 71 | 152 | 205 | 295 | 334 | 396 | 476 | 562 | |
南召县供电公司 | 10 | 23 | 27 | 38 | 44 | 58 | 72 | 84 | |
方诚县供电公司 | 8 | 24 | 30 | 40 | 48 | 57 | 68 | 88 | |
社旗县供电公司 | 10 | 19 | 31 | 41 | 49 | 58 | 68 | 83 | |
唐河县供电公司 | 10 | 23 | 35 | 46 | 48 | 60 | 70 | 85 | |
镇平县供电公司 | 12 | 29 | 34 | 46 | 52 | 70 | 83 | 99 | |
内乡县供电公司 | 9 | 21 | 26 | 42 | 47 | 60 | 70 | 82 | |
西峡县供电公司 | 10 | 19 | 26 | 43 | 46 | 59 | 75 | 91 | |
淅川县电业局 | 13 | 19 | 28 | 44 | 50 | 56 | 69 | 85 | |
新野县供电公司 | 13 | 26 | 32 | 44 | 51 | 61 | 71 | 86 | |
邓州市供电公司 | 16 | 33 | 52 | 75 | 85 | 102 | 117 | 128 | |
桐柏县供电公司 | 7 | 16 | 27 | 34 | 41 | 47 | 69 | 77 | |
濮阳供电公司 | 65 | 102 | 126 | 187 | 215 | 264 | 330 | 394 | |
濮阳县供电公司 | 30 | 44 | 57 | 95 | 114 | 143 | 175 | 216 | |
南乐市供电公司 | 15 | 24 | 30 | 50 | 60 | 67 | 85 | 99 | |
清丰县供电公司 | 19 | 30 | 36 | 58 | 71 | 94 | 113 | 132 | |
范县供电公司 | 11 | 29 | 36 | 52 | 60 | 74 | 99 | 114 | |
台前县供电公司 | 10 | 21 | 30 | 45 | 53 | 64 | 82 | 95 | |
开封供电公司 | 64 | 121 | 147 | 215 | 243 | 290 | 356 | 442 | |
开封市祥符供电公司 | 17 | 41 | 53 | 77 | 88 | 102 | 141 | 168 | |
兰考县供电公司 | 21 | 31 | 38 | 67 | 73 | 96 | 117 | 137 | |
杞县供电公司 | 11 | 27 | 31 | 47 | 55 | 71 | 91 | 105 | |
通许县供电公司 | 12 | 26 | 28 | 44 | 50 | 61 | 82 | 103 | |
尉氏县供电公司 | 13 | 23 | 27 | 59 | 70 | 78 | 95 | 115 | |
三门峡供电公司 | 46 | 90 | 104 | 162 | 191 | 221 | 250 | 301 | |
灵宝市供电公司 | 16 | 38 | 49 | 71 | 85 | 95 | 111 | 129 | |
三门峡市陕州供电公司 | 28 | 49 | 60 | 92 | 108 | 125 | 150 | 178 | |
卢氏县供电公司 | 16 | 32 | 36 | 44 | 50 | 60 | 75 | 88 | |
渑池县供电公司 | 11 | 24 | 28 | 45 | 52 | 68 | 81 | 94 | |
漯河供电公司 | 33 | 71 | 85 | 134 | 148 | 174 | 210 | 249 | |
舞阳县供电公司 | 10 | 25 | 26 | 42 | 47 | 60 | 84 | 96 | |
临颍县供电公司 | 9 | 20 | 26 | 48 | 53 | 65 | 85 | 101 | |
商丘供电公司 | 81 | 166 | 212 | 304 | 356 | 406 | 466 | 550 | |
永城市供电公司 | 22 | 38 | 51 | 77 | 93 | 108 | 137 | 161 | |
夏邑县供电公司 | 9 | 26 | 37 | 60 | 73 | 96 | 117 | 133 | |
虞城县供电公司 | 15 | 32 | 45 | 72 | 83 | 112 | 142 | 163 | |
柘城县供电公司 | 16 | 27 | 30 | 52 | 59 | 71 | 88 | 103 | |
睢县供电公司 | 15 | 29 | 36 | 62 | 69 | 83 | 95 | 116 | |
宁陵县供电公司 | 17 | 26 | 34 | 51 | 62 | 76 | 89 | 103 | |
民权县供电公司 | 14 | 27 | 37 | 56 | 60 | 71 | 86 | 105 | |
鹤壁供电公司 | 40 | 66 | 94 | 133 | 154 | 175 | 207 | 241 | |
淇县供电公司 | 18 | 34 | 41 | 64 | 72 | 83 | 101 | 118 | |
浚县供电公司 | 19 | 28 | 34 | 57 | 65 | 79 | 98 | 116 | |
电力科学研究院 | 11 | 21 | 27 | 50 | 54 | 64 | 81 | 102 | |
河南送变电建设有限公司 | 15 | 28 | 34 | 54 | 60 | 70 | 91 | 108 | |
郑州电力高等专科学校 | 29 | 54 | 76 | 105 | 114 | 135 | 161 | 185 | |
许昌供电公司 | 55 | 119 | 142 | 213 | 242 | 275 | 344 | 409 | |
禹州市供电公司 | 14 | 36 | 44 | 71 | 82 | 99 | 112 | 127 | |
长葛市供电公司 | 13 | 34 | 40 | 71 | 81 | 96 | 115 | 134 | |
襄城县供电公司 | 13 | 25 | 40 | 49 | 56 | 69 | 87 | 105 | |
许昌市建安供电公司 | 38 | 72 | 88 | 130 | 144 | 169 | 207 | 240 | |
鄢陵县供电公司 | 11 | 24 | 30 | 47 | 51 | 62 | 82 | 97 | |
济源供电公司 | 27 | 51 | 65 | 87 | 95 | 113 | 140 | 163 | |
信阳供电公司 | 53 | 110 | 143 | 213 | 247 | 297 | 364 | 426 | |
罗山县供电公司 | 13 | 21 | 27 | 44 | 47 | 64 | 87 | 100 | |
息县供电公司 | 10 | 18 | 24 | 40 | 44 | 54 | 70 | 86 | |
淮滨县供电公司 | 9 | 20 | 30 | 37 | 44 | 53 | 67 | 81 | |
固始县供电公司 | 12 | 31 | 39 | 58 | 65 | 77 | 92 | 107 | |
光山县供电公司 | 17 | 29 | 36 | 49 | 57 | 63 | 81 | 95 | |
新县供电公司 | 10 | 21 | 26 | 39 | 46 | 62 | 77 | 85 | |
潢川县供电公司 | 12 | 25 | 33 | 38 | 46 | 56 | 70 | 85 | |
商城县供电公司 | 11 | 22 | 30 | 39 | 47 | 55 | 69 | 77 | |
驻马店供电公司 | 55 | 121 | 151 | 201 | 229 | 274 | 331 | 406 | |
正阳县供电公司 | 9 | 16 | 23 | 37 | 43 | 49 | 65 | 75 | |
西平县供电公司 | 8 | 20 | 26 | 40 | 45 | 56 | 74 | 89 | |
遂平县供电公司 | 10 | 21 | 24 | 38 | 44 | 53 | 67 | 86 | |
确山县供电公司 | 8 | 16 | 23 | 38 | 40 | 51 | 66 | 83 | |
新蔡县供电公司 | 10 | 21 | 26 | 40 | 47 | 56 | 64 | 80 | |
平舆县供电公司 | 7 | 18 | 23 | 38 | 42 | 51 | 62 | 77 | |
汝南县供电公司 | 7 | 18 | 26 | 39 | 47 | 57 | 70 | 81 | |
上蔡县供电公司 | 10 | 21 | 25 | 40 | 42 | 51 | 64 | 83 | |
泌阳县供电公司 | 7 | 20 | 27 | 42 | 47 | 60 | 69 | 75 | |
周口供电公司 | 55 | 110 | 131 | 190 | 220 | 267 | 325 | 406 | |
黄泛区供电公司 | 7 | 17 | 25 | 36 | 41 | 44 | 57 | 73 | |
沈丘县供电公司 | 9 | 19 | 25 | 36 | 43 | 57 | 71 | 89 | |
郸城县供电公司 | 12 | 28 | 29 | 39 | 45 | 58 | 71 | 83 | |
淮阳县供电公司 | 17 | 37 | 45 | 59 | 68 | 79 | 93 | 115 | |
商水县供电公司 | 14 | 28 | 31 | 49 | 54 | 64 | 77 | 90 | |
太康县供电公司 | 18 | 26 | 31 | 45 | 51 | 58 | 71 | 84 | |
西华县供电公司 | 11 | 21 | 25 | 38 | 44 | 52 | 68 | 88 | |
项城市供电公司 | 12 | 25 | 29 | 45 | 48 | 57 | 69 | 86 | |
鹿邑县供电公司 | 11 | 21 | 26 | 42 | 50 | 57 | 76 | 86 | |
扶沟县供电公司 | 16 | 24 | 28 | 37 | 44 | 51 | 67 | 79 | |
信息通信公司 | 43 | 76 | 91 | 121 | 141 | 167 | 208 | 245 | |
检修公司 | 13 | 29 | 35 | 52 | 60 | 85 | 111 | 124 | |
经济技术研究院 | 34 | 58 | 75 | 113 | 127 | 150 | 182 | 210 | |
河南能源互联网电力设计院 | 29 | 62 | 82 | 110 | 125 | 145 | 176 | 198 | |
汇总 | 3698 | 7435 | 9359 | 13763 | 15609 | 18574 | 22598 | 26742 |
2020国网平高集团河南地区第二批报名情况汇总 | |||||||||
公司 | 报名人数 4.2 |
报名人数 4.5 |
报名人数 4.7 |
报名人数 4.14 |
报名人数 4.17 |
报名人数 4.21 |
报名人数 4.26 |
报名人数 4.30 |
|
河南平高电气股份有限公司 | 119 | 232 | 288 | 439 | 501 | 573 | 698 | 894 | |
河南平芝高压开关有限公司 | 21 | 43 | 58 | 86 | 103 | 118 | 150 | 184 | |
平高集团国际工程有限公司 | 42 | 80 | 105 | 161 | 179 | 202 | 233 | 282 | |
河南省高压电器研究所有限公司 | 16 | 27 | 34 | 50 | 61 | 70 | 89 | 122 | |
平高集团智能电气有限公司 | 13 | 32 | 39 | 67 | 75 | 86 | 106 | 125 | |
平高集团营销中心 | 11 | 34 | 46 | 74 | 86 | 98 | 117 | 147 | |
平高集团技术中心 | 11 | 26 | 33 | 52 | 58 | 69 | 87 | 122 | |
平高集团电力工程公司 | 8 | 27 | 32 | 51 | 61 | 70 | 93 | 109 | |
平高集团智能电力科技有限公司 | 14 | 25 | 30 | 53 | 61 | 71 | 90 | 111 | |
河南平高电力设备有限公司 | 24 | 47 | 57 | 91 | 97 | 115 | 139 | 174 | |
平高集团电力金具公司 | 6 | 17 | 21 | 35 | 38 | 55 | 66 | 89 | |
综合能源服务公司 | 19 | 33 | 42 | 68 | 77 | 92 | 114 | 134 | |
电力储能事业部 | 14 | 22 | 30 | 60 | 70 | 87 | 105 | 123 | |
汇总 | 322 | 661 | 840 | 1330 | 1467 | 1706 | 2087 | 1616 |
2020国网许继集团第二批报名情况汇总 | |||
无法查看 | |||
公司 | 报名人数 | 报名人数 | 报名人数 |
许继 | \ | \ | \ |
中公教育针对2020年国家电网辅导【二批】 | ||
班次名称 | 课时 | 在线咨询 |
伏特突击计划 |
【网校】理论串讲(120课时)+刷题消化(80课时) |
点击咨询 开课时间 课程价格及优惠 |
关注微信“hegqzp”,回复"考试大纲",获取国网8大类大纲
中公国企官方刷题:
有题APP,中公名师精挑好题,趣刷题,题题刷到点子上!